Karet Silikon Tahan Suhu Tinggi | |||||||||
Data/Item/Jenis | Karet Silikon Tahan Suhu Tinggi Standar | Karet SHicone Tahan Suhu Tinggi Umum | |||||||
T-240 | T-250 | T-260 | T-270 | T-280 | T-241 | T-251 | T-261 | T-271 | |
Penampilan | kemerahan, kuning muda, tidak ada benda asing yang terlihat jelas | putih susu, tidak ada benda asing yang terlihat jelas | |||||||
Kepadatan (g/cm³) | 1,13± 0,05 | 1,15± 0,05 | 1,19± 0,05 | 1,22± 0,05 | 1,25± 0,05 | 1,13± 0,05 | 1,15± 0,05 | 1,19± 0,05 | 1,22± 0,05 |
Kekerasan (Poin Shore A) | 40±3 | 50±3 | 60±3 | 70±3 | 80±3 | 40±3 | 50±3 | 60±3 | 70±3 |
Kekuatan Temsil (Mpa≥) | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 7.5 |
Perpanjangan saat Putus (%≥) | 450 | 380 | 320 | 220 | 160 | 420 | 380 | 320 | 220 |
Set Ketegangan (%≤) | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
Kekuatan Sobek (kN/m≥) | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 |
Kondisi vulkanisasi pertama untuk benda uji: 175°Cx5 menit
Vulkanizator: 80% DMDBH, kuantitas ditambahkan 0,65%
Dengan pengalaman manufaktur yang kaya, produk berkualitas tinggi, dan layanan purna jual yang sempurna, perusahaan ini telah memenangkan reputasi yang baik dan telah menjadi salah satu perusahaan terkenal yang berspesialisasi dalam produksi produk seri.Kami dengan tulus ingin menjalin hubungan bisnis dengan Anda untuk keuntungan bersama.