Data/Item/Jenis | 9120 | 9130 | 9140 | 9150 | 9160 | 9170 | 9180 |
Penampilan | tembus cahaya, tidak ada benda asing yang jelas | ||||||
Kepadatan (g/cm³) | 1,02±0,04 | 1,08±0,05 | 1,12±0,05 | 1,14±0,05 | 1,16±0,05 | 1,18±0,05 | 1,22±0,05 |
Kekerasan (Poin Shore A) | 20±3 | 30±3 | 40±3 | 50±3 | 60±3 | 70±3 | 80±3 |
Kekuatan Temsil (Mpa≥) | 6.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 7.0 |
Perpanjangan saat Putus (%≥) | 700 | 650 | 600 | 500 | 400 | 300 | 150 |
Kekuatan Sobek (kN/m≥) | 12 | 15 | 20 | 26 | 28 | 28 | 18 |
Sifat Fisika dan Mekanik didasarkan pada data vulkanisasi pertama, Sifat Listrik diambil dari data kedua
data vulkanisasi.
Kondisi vulkanisasi pertama untuk benda uji: 175℃x5 menit
Vulkanizator: 80% DMDBH, kuantitas ditambahkan 0,65%
Produk kami dibuat dari bahan baku utama. Sementara itu, dalam proses produksi, kami senantiasa melakukan inovasi teknologi dan optimalisasi produk.Untuk menyediakan produk dan layanan yang lebih baik bagi pelanggan kami, kami melakukan manajemen dan kontrol yang ketat untuk proses produksi.Kualitas produk kami telah menerima pujian yang tinggi dari para pelanggan kami.Kami menantikan untuk membangun hubungan bisnis yang panjang dengan Anda.